Angebot - Nr.: #91580595
Verkäufer: 684247
Status: beendet
Lagerort: siehe Holzliste / Polter
Lagerortanzahl: 1
Typ: Polter Verkauf
Holz: Stammholz (L), Rotbuche (BU)
Polteranzahl: 1
Gesamtenge: 26,92 FmoR
Aufmaß durch: Dienstleister
---,-- EUR*
(excl. MwSt.)
* Jetzt anmelden und Preise sehen!
Polter 1: |
Stammholz (L), Rotbuche (BU) Bundesland: Sachsen-Anhalt Kreis: Mansfeld-Südharz |
Nr. | Güte | Länge | Durchmesser | Menge | Nettopreis / FmoR |
---|---|---|---|---|---|
400 | C | 10,70 m | 42 cm | 1,48 FmoR | ---,-- EUR |
401 | C | 9,90 m | 40 cm | 1,24 FmoR | ---,-- EUR |
402 | B | 7,00 m | 55 cm | 1,66 FmoR | ---,-- EUR |
C | 5,00 m | 51 cm | 1,02 FmoR | ---,-- EUR | |
403 | C | 10,00 m | 49 cm | 1,89 FmoR | ---,-- EUR |
404 | C | 7,80 m | 43 cm | 1,13 FmoR | ---,-- EUR |
405 | C | 7,00 m | 49 cm | 1,32 FmoR | ---,-- EUR |
406 | C | 8,20 m | 42 cm | 1,14 FmoR | ---,-- EUR |
407 | C | 10,80 m | 65 cm | 3,58 FmoR | ---,-- EUR |
408 | C | 12,70 m | 41 cm | 1,68 FmoR | ---,-- EUR |
5551 | B | 3,00 m | 45 cm | 0,48 FmoR | ---,-- EUR |
C | 6,60 m | 43 cm | 0,96 FmoR | ---,-- EUR | |
5552 | C | 5,80 m | 35 cm | 0,56 FmoR | ---,-- EUR |
5553 | C | 8,20 m | 39 cm | 0,98 FmoR | ---,-- EUR |
5554 | C | 7,60 m | 34 cm | 0,69 FmoR | ---,-- EUR |
5555 | B | 6,80 m | 47 cm | 1,18 FmoR | ---,-- EUR |
C | 4,50 m | 41 cm | 0,59 FmoR | ---,-- EUR | |
5556 | C | 10,70 m | 36 cm | 1,09 FmoR | ---,-- EUR |
5557 | C | 4,20 m | 50 cm | 0,82 FmoR | ---,-- EUR |
B | 6,00 m | 46 cm | 1,00 FmoR | ---,-- EUR | |
5558 | C | 9,00 m | 50 cm | 1,77 FmoR | ---,-- EUR |
5559 | C | 9,30 m | 30 cm | 0,66 FmoR | ---,-- EUR |
Einzelmenge: 26,92 FmoR |