Angebot - Nr.: #77158930
Verkäufer: 302244
Status: beendet
Lagerort: siehe Holzliste / Polter
Lagerortanzahl: 1
Typ: Polter Verkauf
Holz: Stammholz (L), Traubeneiche (TEI)
Polteranzahl: 1
Gesamtenge: 17,32 FmoR
Aufmaß durch: Förster
---,-- EUR*
(excl. MwSt.)
* Jetzt anmelden und Preise sehen!
Polter 1: |
Stammholz (L), Traubeneiche (TEI) Bundesland: Sachsen-Anhalt Kreis: Mansfeld-Südharz |
Nr. | Güte | Länge | Durchmesser | Menge | Nettopreis / FmoR |
---|---|---|---|---|---|
5333 | C | 7,50 m | 55 cm | 1,78 FmoR | ---,-- EUR |
5334 | C | 12,20 m | 39 cm | 1,46 FmoR | ---,-- EUR |
5335 | C | 4,50 m | 44 cm | 0,68 FmoR | ---,-- EUR |
5348 | B/C | 14,20 m | 41 cm | 1,87 FmoR | ---,-- EUR |
5349 | D | 3,50 m | 45 cm | 0,56 FmoR | ---,-- EUR |
5350 | C | 4,80 m | 57 cm | 1,22 FmoR | ---,-- EUR |
5351 | C | 9,90 m | 46 cm | 1,65 FmoR | ---,-- EUR |
5388 | C | 5,40 m | 36 cm | 0,55 FmoR | ---,-- EUR |
5389 | B/C | 6,80 m | 68 cm | 2,47 FmoR | ---,-- EUR |
5390 | C | 9,40 m | 41 cm | 1,24 FmoR | ---,-- EUR |
5391 | C | 11,20 m | 37 cm | 1,20 FmoR | ---,-- EUR |
5392 | C | 12,40 m | 30 cm | 0,88 FmoR | ---,-- EUR |
5393 | C | 10,10 m | 29 cm | 0,67 FmoR | ---,-- EUR |
5394 | C | 11,30 m | 35 cm | 1,09 FmoR | ---,-- EUR |
Einzelmenge: 17,32 FmoR |